| Nome do pó: | HCG | Fornecer: | Pó de esteroides brutos e peptídeos e sarmes |
|---|---|---|---|
| Especificação: | 5000UI/frasco 10 frascos/kit | Forma de envio: | FedEx, DHL, UPS, Envio postal |
| Prazo de entrega: | 5-15dias | Outros nomes: | Marca HCG, HCG 5000iu |
| Destaque: | câncer de gonadotrofina coriônica,Ciclo Genérico Hcg 5000 UI,Hcg 5000 Iu Ciclo Cas NO 9002-61-3 | ||
Descrição:
A gonadotrofina coriônica humana (HCG) é um hormônio que apóia o desenvolvimento normal de um óvulo no ovário da mulher e estimula a liberação do óvulo durante a ovulação.
HCG é usado para causar a ovulação e para tratar a infertilidade em mulheres e para aumentar a contagem de esperma em homens. HCG também é usado em meninos quando seus testículos não caíram no escroto normalmente. Isso pode ser causado por um distúrbio da glândula pituitária.
O HCG também pode ser usado para outros fins não listados.
Formulários:
A pesquisa sugere que o HCG pode controlar e melhorar muito as funções metabólicas do corpo e ajudar a usar e queimar as calorias, em vez de armazená-las em reservas de gordura.
HCG (gonadotrofina coriônica humana) é um hormônio humano natural que geralmente é produzido por mulheres, durante a gravidez.
gonadotrofina coriônica humana (HCG), é pelas células trofobásticas da placenta secretam um tipo de glicoproteína, é composta de alfa e beta dímeros glicoproteína.
HCG como um dos indicadores de teste de gravidez, muitas vezes ao mesmo tempo, a doença associada à gravidez, algumas doenças como diagnóstico de tumor, diferencial e o curso de um certo valor.
| Hormônio de crescimento humano | |||
| Nome | CasNO. | embalagem | |
| Marca HCG | 9002-61-3 | 5000UI/frasco | |
| HGH 176-191 | 2mg/frasco | ||
| 5mg/frasco | |||
| 10mg/frasco | |||
| HGH 191aa | 3,33 mg/frasco | ||
| Marca HGH | 10UI/frasco e 12UI/frasco | ||
| HGH Genérico | 6/8/10/12/14/16/20iu/frasco | ||
| Peptídeos | |||
| Nome | CasNO. | embalagem | |
| CJC1295 DAC (CJC1295 com DAC) | 863288-34-0 | 2mg/frasco | |
| CJC1295 (CJC1295 sem DAC) | 863288-34-0 | 2mg/frasco | |
| BPC 157 | 137525-51-0 | 5mg/frasco | |
| GHRP-2 | 158861-67-7 | 5mg/frasco, 10mg/frasco | |
| GHRP-6 | 87616-84-0 | 5mg/frasco, 10mg/frasco | |
| MGF | 2mg/frasco | ||
| PEG-MGF | 62031-54-3 | 2mg/frasco | |
| Hexarelina | 140703-51-1 | 2mg/frasco | |
| PT141 | 189691-06-3 | 10mg/frasco | |
| TB500 | 885340-08-9 | 2mg/frasco | |
| Sermorelin | 86168-78-7 | 2mg/frasco | |
| Ipamorelin | 170851-70-4 | 2mg/frasco | |
| Folistatina 344 | 80449-31-6 | 1mg/frasco | |
| Adipotídeo | 137525-51-0 | 2mg/frasco | |
| MT2 (Malanton 2) | 121062-08-6 | 10mg/frasco | |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 | ||
| Sarms | |||
| Nome | CasNO. | Pureza | |
| MK2866 (Ostarine) | 841205-47-8 | >99 por cento | |
| MK677 (Ibutamoren) | 159752-10-0 | >99 por cento | |
| GW501516(Cardarina) | 317318-70-0 | >99 por cento | |
| LGD4033 (Ligandrol) | 1165910-22-4 | >99 por cento | |
| RAD140 (Testolona) | 118237-47-0 | >99 por cento | |
| YK11 | 431579-34-9 | >99 por cento | |
| Andarine S4(GTx-007) | 401900-40-1 | >99 por cento | |
| SR9009 (Estenabólico) | 1379686-30-2 | >99 por cento | |
| SR9011 | 1379686-29-9 | >99 por cento | |
| S-23 | 1010396-29-8 | >99 por cento | |
| AICAR (Acadesina) | 2627-69-2 | >99 por cento | |
Any precisa, por favor contacte-me
Email: tonyraws810@gmail.com
Whatsapp:mais8615871352379
Wickr:tonyraws
Tag: hcg 5000iu peptídeos cas 9002-61-3, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, lista de preços, em estoque, amostra grátis
